Wysokowytrzymałe rury i profile kształtowe ze szwem
Wymiary zewnętrzne (mm) | |||
Rury | Profile kształtowe | ||
fi 14 | 16x16 | 18x10 | trójkąt 56x34 |
fi 16 | 18x18 | 25x15 | płasko-owal 35x41 |
fi 18 | 20x20 | 30x20 | elipsa 30x20 |
fi 20 | 25x25 | 30x10 | elipsa 44x18 |
fi 22 | 30x30 | 40x10 | |
fi 25 | 40x40 | 50x10 | |
fi 28 | 70x11 | ||
fi 32 | |||
fi 38 | |||
Zakres grubości ścianki 0.6 - 3.0 mm |